鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-20 | 中天鋼鐵 | 6800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф14-38 | 中天鋼鐵 | 6950 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-140 | 中天鋼鐵 | 6850 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-20 | 濟源鋼鐵 | 6840 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф14-90 | 濟源鋼鐵 | 6490~6570 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф5.5 | 邢鋼 | 6700 | - | 貨少 |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-29 | 邢鋼 | 6600~6700 | - | 貨少 |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-26 | 南鋼 | 6900 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-38 | 南鋼 | 6950 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-180 | 南鋼 | 6850 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф5.5-25 | 興澄特鋼 | 7600 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф31-90 | 興澄特鋼 | 7700~7800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф12-59 | 石鋼 | 6850 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф60-180 | 石鋼 | 6850~6900 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф5.5-17 | 寶特長材 | 7300 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-100 | 寶特長材 | 7400 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф20-100 | 寶特長材 | 9800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-40 | 大冶特鋼 | 7200 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф45-120 | 大冶特鋼 | 6900 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф35-100 | 建龍北滿 | 6600~6700 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-129 | 本鋼 | 6450 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф130-200 | 本鋼 | 6550 | - | - |
軸承圓鋼 | 9sicr | 連鑄 | Ф18-70 | 山東富倫 | 6150 | - | 不經VD爐真空處理 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-250 | 巨能特鋼 | 6450~6500 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-80 | 承德建龍 | 6450 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф25-130 | 西寧特鋼 | 6700~6800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф80-350 | 齊魯特鋼 | 8000~8200 | - | 退火 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф400-600 | 齊魯特鋼 | 8300 | - | 退火 |
【華軸網】部分信息來自互聯網,力求安全及時、準確無誤,目的在于傳遞更多信息,并不代表對其觀點贊同或對其真實性負責。如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。電話:4007-1100-10
暫無評論!